Reporting automatických obchodních systémů 01/2021
Přinášíme první report výsledků roku 2021.
Za měsíc leden dosáhl náš systém založený na portfoliu 20 relativně nejvíce podhodnocených akcií z indexu S&P 100 v pozici Long a 20 relativně nejvíce nadhodnocených akcií v pozici Short, přičemž výpočet nad/podhodnocení probíhá dle analýzy makroperdiktorů a firemně specifických prediktorů, viz níže, zhodnocení 4.1 %. Index S&P 500 za stejné období klesl o 1.1 %.
Výkonnost systému je při ročním přepočtu 39.52 %. Detailní výsledky si můžete prohlédnout zde.
Zároveň si můžete v naší aplikaci StockPickingLab , případně v aplikaci partnerské firmy StockPicker.eu zobrazit aktuální report s přepočtem na měsíc únor.
Faktory, které mají vliv na rozhodování modelu (nyní pro únorový výběr akcií, výpočet proběhl 31. 1. 2021).
Variable | Coeff | Weight |
---|---|---|
Constant | 0,01% | 0,03% |
Autocorrelation 5 | 1,79% | 6,46% |
Momentum 252 - 22 | 3,43% | 12,40% |
USD Volume Relative Change 22 vs 44 | -1,48% | 5,35% |
CCI 4 | -2,74% | 9,91% |
SUV Resid 252 | 0,76% | 2,73% |
SUV Coef 126 | -1,38% | 4,99% |
SUV Coef 104 Weeks | -1,32% | 4,78% |
AR LogPrice 52 Weeks | 2,49% | 9,00% |
DividendPerShare DPS | -2,22% | 8,01% |
EarningsPerShare EPS | 0,22% | 0,79% |
MarketCapitalization MV | -2,83% | 10,20% |
OperatingCashFlow OperatingCF | 0,50% | 1,81% |
SalesPerShare SPS | -0,14% | 0,52% |
PriceBookValueRatio PTBV Change 126 Days | -0,46% | 1,65% |
PriceCashFlowRatio PCF Change 126 Days | -1,27% | 4,60% |
PriceEarningsRatio PE Position 66 Days | -1,05% | 3,78% |
PriceBookValueRatio PTBV Position 252 Days | -3,60% | 13,01% |
Systém Momentum Formula II v lednu neobchodoval z důvodu přetrvávající chyby Interative Brokers při umísťování stoplossů.